- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLALUX | Lyxvilla | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2500000€ | |
| LOC0014 | Affärslokal | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275000€ | ||
| AP0024 | Lägenhet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1700000€ | |
| PIS0106 | Lägenhet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595000€ | |
| AP0048 | Lägenhet | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995000€ | |
| EDF0002 | Byggnad | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1690000€ | ||
| AP0049 | Lägenhet | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1235000€ | |
| Sol de Mallorca | Lägenhet | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950000€ | |
| LOC0016 | Affärslokal | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169000€ | ||
| Sant Josep | Villa | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2650000€ | |
| SOLLER | Två vånings lägenhet | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300000€ | |
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500000€ |
Visar 1 till 12 av 33