- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Byggnad | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1690000€ | ||
| SOL0007 | Byggklar tomt | Palma | 4 | 619 | 10 | 950000€ | |
| Sol de Mallorca | Lägenhet | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950000€ | |
| PIS0106 | Lägenhet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595000€ | |
| PIS0112 | Lägenhet | Campos | 3 | 130 | 16 | 378000€ | |
| PIS0114 | Lägenhet | Palma | 2 | 73 | 10 | 450000€ | |
| PIS0115 | Lägenhet | Palma | 4 | 130 | 12 | 520000€ | |
| SOLLER | Två vånings lägenhet | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300000€ | |
| ADO0014 | Radhus | Palma | 2 | 128 | 21 | 655000€ | |
| ATC0014 | Takvåning | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595000€ | |
| MAS0004 | Lantligt hus | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1500000€ | |
| LOC0014 | Affärslokal | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275000€ |
Visar 1 till 12 av 33