- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0024 | Lägenhet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1700000€ | |
| AP0039 | Lägenhet | Palma | 3 | 93 | 15 | 570000€ | |
| AP0048 | Lägenhet | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995000€ | |
| AP0049 | Lägenhet | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1235000€ | |
| AP0054 | Lägenhet | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239000€ | |
| AP0039-A | Lägenhet | Palma | 3 | 93 | 15 | 570000€ | |
| Sant Josep | Villa | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2650000€ | |
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500000€ | |
| Son Veri 2 | Villa | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2100000€ | |
| Vilafranca | Villa | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450000€ | |
| CHA0040 | Villa | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1400000€ | |
| CHA0042 | Villa | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1680000€ |
Visar 1 till 12 av 33