- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0005 | Lyxvilla | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6500000€ | |
| LUX0006 | Lyxvilla | Canyamel | 5 | 902 | 30 | 4500000€ | |
| LUX0007 | Lyxvilla | Canyamel | 5 | 925 | 38 | 3995000€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3200000€ | |
| Sant Josep | Villa | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2650000€ | |
| VILLALUX | Lyxvilla | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2500000€ | |
| CHA0044 | Villa | Palma | 4 | 594 | 22 | 2200000€ | |
| Son Veri 2 | Villa | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2100000€ | |
| AP0024 | Lägenhet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1700000€ | |
| EDF0002 | Byggnad | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1690000€ | ||
| CHA0042 | Villa | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1680000€ | |
| MAS0004 | Lantligt hus | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1500000€ |
Visar 1 till 12 av 33