- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0043 | Villa | Palma | 4 | 280 | 28 | 1200000€ | |
| PIS0112 | Lägenhet | Campos | 3 | 130 | 16 | 378000€ | |
| LOC0016 | Affärslokal | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169000€ | ||
| AP0054 | Lägenhet | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239000€ | |
| LOC0014 | Affärslokal | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275000€ | ||
| SOLLER | Två vånings lägenhet | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300000€ | |
| solar portol | Tomt | Pòrtol | 4 | 365000€ | |||
| Vilafranca | Villa | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450000€ | |
| PIS0114 | Lägenhet | Palma | 2 | 73 | 10 | 450000€ | |
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500000€ | |
| PIS0115 | Lägenhet | Palma | 4 | 130 | 12 | 520000€ | |
| AP0039 | Lägenhet | Palma | 3 | 93 | 15 | 570000€ |
Visar 1 till 12 av 33