- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Byggnad | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1690000€ | ||
| LOC0014 | Affärslokal | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275000€ | ||
| solar portol | Tomt | Pòrtol | 4 | 365000€ | |||
| LOC0016 | Affärslokal | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169000€ | ||
| AP0054 | Lägenhet | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239000€ | |
| LUX0005 | Lyxvilla | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6500000€ | |
| CHA0040 | Villa | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1400000€ | |
| SOL0007 | Byggklar tomt | Palma | 4 | 619 | 10 | 950000€ | |
| PIS0114 | Lägenhet | Palma | 2 | 73 | 10 | 450000€ | |
| LUX0004 | Lyxvilla | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3200000€ | |
| Son Veri 2 | Villa | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2100000€ | |
| PIS0115 | Lägenhet | Palma | 4 | 130 | 12 | 520000€ |
Visar 1 till 12 av 33