- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solar portol | Tomt | Pòrtol | 4 | 365000€ | |||
| LOC0014 | Affärslokal | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275000€ | ||
| LOC0016 | Affärslokal | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169000€ | ||
| EDF0002 | Byggnad | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1690000€ | ||
| AP0054 | Lägenhet | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239000€ | |
| AP0024 | Lägenhet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1700000€ | |
| PIS0106 | Lägenhet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595000€ | |
| ADO0014 | Radhus | Palma | 2 | 128 | 21 | 655000€ | |
| AP0049 | Lägenhet | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1235000€ | |
| PIS0114 | Lägenhet | Palma | 2 | 73 | 10 | 450000€ | |
| SOLLER | Två vånings lägenhet | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300000€ | |
| Vilafranca | Villa | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450000€ |
Visar 1 till 12 av 33