- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 12 av 33
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLALUX | Lyxvilla | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2500000€ | |
| Sant Josep | Villa | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2650000€ | |
| SOLLER | Två vånings lägenhet | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300000€ | |
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500000€ | |
| Son Veri 2 | Villa | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2100000€ | |
| Vilafranca | Villa | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450000€ | |
| solar portol | Tomt | Pòrtol | 4 | 365000€ | |||
| LUX0004 | Lyxvilla | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3200000€ | |
| LUX0005 | Lyxvilla | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6500000€ | |
| Sol de Mallorca | Lägenhet | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950000€ | |
| AP0024 | Lägenhet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1700000€ | |
| ATC0014 | Takvåning | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595000€ |
Visar 1 till 12 av 33