- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLALUX | Вилла класса люкс | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2 500 000 € | |
| LOC0014 | Коммерческое помещение | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275 000 € | ||
| AP0024 | Апартамент | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1 700 000 € | |
| PIS0106 | Квартира | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| AP0048 | Апартамент | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995 000 € | |
| EDF0002 | строительство | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1 690 000 € | ||
| AP0049 | Апартамент | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1 235 000 € | |
| Sol de Mallorca | Квартира | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950 000 € | |
| LOC0016 | Коммерческое помещение | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169 000 € | ||
| Sant Josep | Вилла | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2 650 000 € | |
| SOLLER | Дуплекс | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300 000 € | |
| LLUBI CASA | Вилла | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500 000 € |
Показ 1 по 12 33