- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | строительство | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1 690 000 € | ||
| SOL0007 | Участок в черте города | Palma | 4 | 619 | 10 | 950 000 € | |
| Sol de Mallorca | Квартира | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950 000 € | |
| PIS0106 | Квартира | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| PIS0112 | Квартира | Campos | 3 | 130 | 16 | 378 000 € | |
| PIS0114 | Квартира | Palma | 2 | 73 | 10 | 450 000 € | |
| PIS0115 | Квартира | Palma | 4 | 130 | 12 | 520 000 € | |
| SOLLER | Дуплекс | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300 000 € | |
| ADO0014 | Дом из ряда жилого комплекса | Palma | 2 | 128 | 21 | 655 000 € | |
| ATC0014 | Пентхаусы | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595 000 € | |
| MAS0004 | Дом в деревне | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1 500 000 € | |
| LOC0014 | Коммерческое помещение | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275 000 € |
Показ 1 по 12 33