- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0024 | Апартамент | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1 700 000 € | |
| AP0039 | Апартамент | Palma | 3 | 93 | 15 | 570 000 € | |
| AP0048 | Апартамент | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995 000 € | |
| AP0049 | Апартамент | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1 235 000 € | |
| AP0054 | Апартамент | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239 000 € | |
| AP0039-A | Апартамент | Palma | 3 | 93 | 15 | 570 000 € | |
| Sant Josep | Вилла | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2 650 000 € | |
| LLUBI CASA | Вилла | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500 000 € | |
| Son Veri 2 | Вилла | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2 100 000 € | |
| Vilafranca | Вилла | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450 000 € | |
| CHA0040 | Вилла | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1 400 000 € | |
| CHA0042 | Вилла | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1 680 000 € |
Показ 1 по 12 33