- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0043 | Вилла | Palma | 4 | 280 | 28 | 1 200 000 € | |
| PIS0112 | Квартира | Campos | 3 | 130 | 16 | 378 000 € | |
| LOC0016 | Коммерческое помещение | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169 000 € | ||
| AP0054 | Апартамент | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239 000 € | |
| LOC0014 | Коммерческое помещение | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275 000 € | ||
| SOLLER | Дуплекс | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300 000 € | |
| solar portol | Земельный участок | Pòrtol | 4 | 365 000 € | |||
| Vilafranca | Вилла | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450 000 € | |
| PIS0114 | Квартира | Palma | 2 | 73 | 10 | 450 000 € | |
| LLUBI CASA | Вилла | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500 000 € | |
| PIS0115 | Квартира | Palma | 4 | 130 | 12 | 520 000 € | |
| AP0039 | Апартамент | Palma | 3 | 93 | 15 | 570 000 € |
Показ 1 по 12 33