- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLLER | Дуплекс | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300 000 € | |
| Son Veri 2 | Вилла | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2 100 000 € | |
| Sol de Mallorca | Квартира | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950 000 € | |
| AP0024 | Апартамент | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1 700 000 € | |
| AP0039 | Апартамент | Palma | 3 | 93 | 15 | 570 000 € | |
| PIS0106 | Квартира | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| AP0048 | Апартамент | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995 000 € | |
| ADO0014 | Дом из ряда жилого комплекса | Palma | 2 | 128 | 21 | 655 000 € | |
| AP0049 | Апартамент | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1 235 000 € | |
| LOC0014 | Коммерческое помещение | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275 000 € | ||
| PIS0112 | Квартира | Campos | 3 | 130 | 16 | 378 000 € | |
| PIS0114 | Квартира | Palma | 2 | 73 | 10 | 450 000 € |
Показ 1 по 12 33