- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0007 | Вилла класса люкс | Canyamel | 5 | 925 | 38 | 3 995 000 € | |
| Sant Josep | Вилла | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2 650 000 € | |
| LUX0006 | Вилла класса люкс | Canyamel | 5 | 902 | 30 | 4 500 000 € | |
| CHA0043 | Вилла | Palma | 4 | 280 | 28 | 1 200 000 € | |
| SOLLER | Дуплекс | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300 000 € | |
| LLUBI CASA | Вилла | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500 000 € | |
| ATC0014 | Пентхаусы | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595 000 € | |
| CHA0044 | Вилла | Palma | 4 | 594 | 22 | 2 200 000 € | |
| ADO0014 | Дом из ряда жилого комплекса | Palma | 2 | 128 | 21 | 655 000 € | |
| VILLALUX | Вилла класса люкс | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2 500 000 € | |
| MAS0004 | Дом в деревне | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1 500 000 € | |
| AP0024 | Апартамент | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1 700 000 € |
Показ 1 по 12 33