- Сортировать по
- Цена: по возрастанию цен | по убыванию цен
- Cпальни: от минимального кол-ва спален | от максимального кол-ва спален
- Полезная площадь: от минимальной площади | от максимальной площади
- Площадь участка: от минимальной площади | от максимальной площади
- Фотографии: от меньшего количества фото | от большего количества фото
- Зона: A - Z | Z - A
- Снижение цен: максимально снижены в цене | менее снижены в цене
- Вид недвижимости: A - Z | Z - A
Показ 1 по 12 33
Фильтр Результаты
| Референция | Вид недвижимости | Зона | Cпальни | Общая площадь | Фотографии | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | строительство | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1 690 000 € | ||
| LOC0014 | Коммерческое помещение | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275 000 € | ||
| solar portol | Земельный участок | Pòrtol | 4 | 365 000 € | |||
| LOC0016 | Коммерческое помещение | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169 000 € | ||
| AP0054 | Апартамент | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239 000 € | |
| LUX0005 | Вилла класса люкс | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6 500 000 € | |
| CHA0040 | Вилла | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1 400 000 € | |
| SOL0007 | Участок в черте города | Palma | 4 | 619 | 10 | 950 000 € | |
| PIS0114 | Квартира | Palma | 2 | 73 | 10 | 450 000 € | |
| LUX0004 | Вилла класса люкс | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3 200 000 € | |
| Son Veri 2 | Вилла | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2 100 000 € | |
| PIS0115 | Квартира | Palma | 4 | 130 | 12 | 520 000 € |
Показ 1 по 12 33