- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLALUX | Villa de Lujo | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2.500.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| AP0024 | Apartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| AP0048 | Apartamento | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| AP0049 | Apartamento | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1.235.000€ | |
| Sol de Mallorca | Piso | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950.000€ | |
| LOC0016 | Local comercial | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169.000€ | ||
| Sant Josep | Casa / Chalet | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| SOLLER | Dúplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| LLUBI CASA | Casa / Chalet | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33