- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0024 | Apartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ | |
| AP0039 | Apartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ | |
| AP0048 | Apartamento | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995.000€ | |
| AP0049 | Apartamento | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1.235.000€ | |
| AP0054 | Apartamento | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239.000€ | |
| AP0039-A | Apartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ | |
| Sant Josep | Casa / Chalet | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| LLUBI CASA | Casa / Chalet | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| Son Veri 2 | Casa / Chalet | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| Vilafranca | Casa / Chalet | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450.000€ | |
| CHA0040 | Casa / Chalet | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1.400.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Chalet | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1.680.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33