- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0005 | Villa de Lujo | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6.500.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Canyamel | 5 | 902 | 30 | 4.500.000€ | |
| LUX0007 | Villa de Lujo | Canyamel | 5 | 925 | 38 | 3.995.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3.200.000€ | |
| Sant Josep | Casa / Chalet | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| VILLALUX | Villa de Lujo | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2.500.000€ | |
| CHA0044 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 594 | 22 | 2.200.000€ | |
| Son Veri 2 | Casa / Chalet | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| CHA0042 | Casa / Chalet | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1.680.000€ | |
| MAS0004 | Casa de campo | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1.500.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33