- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLLER | Dúplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| Son Veri 2 | Casa / Chalet | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| Sol de Mallorca | Piso | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ | |
| AP0039 | Apartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| AP0048 | Apartamento | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995.000€ | |
| ADO0014 | Casa adosada | Palma | 2 | 128 | 21 | 655.000€ | |
| AP0049 | Apartamento | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1.235.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| PIS0112 | Piso | Campos | 3 | 130 | 16 | 378.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33