- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edificio | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| LOC0014 | Local comercial | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| solar portol | Parcela | Pòrtol | 4 | 365.000€ | |||
| LOC0016 | Local comercial | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169.000€ | ||
| AP0054 | Apartamento | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239.000€ | |
| LUX0005 | Villa de Lujo | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6.500.000€ | |
| CHA0040 | Casa / Chalet | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1.400.000€ | |
| SOL0007 | Solar Urbano | Palma | 4 | 619 | 10 | 950.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ | |
| LUX0004 | Villa de Lujo | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3.200.000€ | |
| Son Veri 2 | Casa / Chalet | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| PIS0115 | Piso | Palma | 4 | 130 | 12 | 520.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33