- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLALUX | Villa de Lujo | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2.500.000€ | |
| Sant Josep | Casa / Chalet | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| SOLLER | Dúplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| LLUBI CASA | Casa / Chalet | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| Son Veri 2 | Casa / Chalet | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2.100.000€ | |
| Vilafranca | Casa / Chalet | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450.000€ | |
| solar portol | Parcela | Pòrtol | 4 | 365.000€ | |||
| LUX0004 | Villa de Lujo | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3.200.000€ | |
| LUX0005 | Villa de Lujo | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6.500.000€ | |
| Sol de Mallorca | Piso | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ | |
| ATC0014 | Ático | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33