- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edificio | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| SOL0007 | Solar Urbano | Palma | 4 | 619 | 10 | 950.000€ | |
| Sol de Mallorca | Piso | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| PIS0112 | Piso | Campos | 3 | 130 | 16 | 378.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ | |
| PIS0115 | Piso | Palma | 4 | 130 | 12 | 520.000€ | |
| SOLLER | Dúplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| ADO0014 | Casa adosada | Palma | 2 | 128 | 21 | 655.000€ | |
| ATC0014 | Ático | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595.000€ | |
| MAS0004 | Casa de campo | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1.500.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33