- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0016 | Local comercial | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169.000€ | ||
| AP0054 | Apartamento | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239.000€ | |
| LOC0014 | Local comercial | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| SOLLER | Dúplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| solar portol | Parcela | Pòrtol | 4 | 365.000€ | |||
| PIS0112 | Piso | Campos | 3 | 130 | 16 | 378.000€ | |
| Vilafranca | Casa / Chalet | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ | |
| LLUBI CASA | Casa / Chalet | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| PIS0115 | Piso | Palma | 4 | 130 | 12 | 520.000€ | |
| AP0039 | Apartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ | |
| AP0039-A | Apartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33