- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0007 | Villa de Lujo | Canyamel | 5 | 925 | 38 | 3.995.000€ | |
| Sant Josep | Casa / Chalet | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2.650.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Canyamel | 5 | 902 | 30 | 4.500.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 280 | 28 | 1.200.000€ | |
| SOLLER | Dúplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300.000€ | |
| LLUBI CASA | Casa / Chalet | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500.000€ | |
| ATC0014 | Ático | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595.000€ | |
| CHA0044 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 594 | 22 | 2.200.000€ | |
| ADO0014 | Casa adosada | Palma | 2 | 128 | 21 | 655.000€ | |
| VILLALUX | Villa de Lujo | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2.500.000€ | |
| MAS0004 | Casa de campo | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1.500.000€ | |
| AP0024 | Apartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1.700.000€ |
Mostrando 1 a 12 de 33