- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 25 a 33 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0014 | Local comercial | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275.000€ | ||
| PIS0112 | Piso | Campos | 3 | 130 | 16 | 378.000€ | |
| PIS0114 | Piso | Palma | 2 | 73 | 10 | 450.000€ | |
| EDF0002 | Edificio | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1.690.000€ | ||
| AP0054 | Apartamento | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239.000€ | |
| AP0039-A | Apartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ | |
| PIS0106 | Piso | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595.000€ | |
| PIS0115 | Piso | Palma | 4 | 130 | 12 | 520.000€ | |
| LOC0016 | Local comercial | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169.000€ |
Mostrando 25 a 33 de 33