- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 13 a 24 de 33
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0040 | Casa / Chalet | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1.400.000€ | |
| AP0039 | Apartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | 570.000€ | |
| MAS0004 | Casa de campo | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1.500.000€ | |
| CHA0042 | Casa / Chalet | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1.680.000€ | |
| CHA0043 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 280 | 28 | 1.200.000€ | |
| SOL0007 | Solar Urbano | Palma | 4 | 619 | 10 | 950.000€ | |
| AP0048 | Apartamento | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995.000€ | |
| LUX0006 | Villa de Lujo | Canyamel | 5 | 902 | 30 | 4.500.000€ | |
| LUX0007 | Villa de Lujo | Canyamel | 5 | 925 | 38 | 3.995.000€ | |
| ADO0014 | Casa adosada | Palma | 2 | 128 | 21 | 655.000€ | |
| CHA0044 | Casa / Chalet | Palma | 4 | 594 | 22 | 2.200.000€ | |
| AP0049 | Apartamento | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1.235.000€ |
Mostrando 13 a 24 de 33