- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLALUX | Imóvel de luxo | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | €2.500.000 | |
| LOC0014 | Loja | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | €275.000 | ||
| AP0024 | Apartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | €1.700.000 | |
| PIS0106 | Apartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | €595.000 | |
| AP0048 | Apartamento | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | €995.000 | |
| EDF0002 | Edifício | Palma Es Forti | 761 | 0 | €1.690.000 | ||
| AP0049 | Apartamento | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | €1.235.000 | |
| Sol de Mallorca | Apartamento | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | €950.000 | |
| LOC0016 | Loja | Palma Amanecer | 57 | 5 | €169.000 | ||
| Sant Josep | Moradia isolada | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | €2.650.000 | |
| SOLLER | Apartamento tipo duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | €300.000 | |
| LLUBI CASA | Moradia isolada | Llubí | 5 | 380 | 25 | €500.000 |
Mostrando 1 a 12 de 33