- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sant Josep | Moradia isolada | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | €2.650.000 | |
| SOLLER | Apartamento tipo duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | €300.000 | |
| LLUBI CASA | Moradia isolada | Llubí | 5 | 380 | 25 | €500.000 | |
| Son Veri 2 | Moradia isolada | Son Verí | 4 | 601 | 12 | €2.100.000 | |
| Vilafranca | Moradia isolada | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | €450.000 | |
| solar portol | Lote | Pòrtol | 4 | €365.000 | |||
| LUX0004 | Imóvel de luxo | Alaró | 4 | 380 | 11 | €3.200.000 | |
| LUX0005 | Imóvel de luxo | Alaró | 4 | 291 | 10 | €6.500.000 | |
| ATC0014 | Cobertura | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | €595.000 | |
| CHA0040 | Moradia isolada | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | €1.400.000 | |
| AP0039 | Apartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | €570.000 | |
| MAS0004 | Masia | Santanyí | 5 | 280 | 19 | €1.500.000 |
Mostrando 1 a 12 de 33