- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edifício | Palma Es Forti | 761 | 0 | €1.690.000 | ||
| SOL0007 | Terreno urbano | Palma | 4 | 619 | 10 | €950.000 | |
| Sol de Mallorca | Apartamento | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | €950.000 | |
| PIS0106 | Apartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | €595.000 | |
| PIS0112 | Apartamento | Campos | 3 | 130 | 16 | €378.000 | |
| PIS0114 | Apartamento | Palma | 2 | 73 | 10 | €450.000 | |
| PIS0115 | Apartamento | Palma | 4 | 130 | 12 | €520.000 | |
| SOLLER | Apartamento tipo duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | €300.000 | |
| ADO0014 | Moradia em banda | Palma | 2 | 128 | 21 | €655.000 | |
| ATC0014 | Cobertura | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | €595.000 | |
| MAS0004 | Masia | Santanyí | 5 | 280 | 19 | €1.500.000 | |
| LOC0014 | Loja | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | €275.000 |
Mostrando 1 a 12 de 33