- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0024 | Apartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | €1.700.000 | |
| AP0039 | Apartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | €570.000 | |
| AP0048 | Apartamento | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | €995.000 | |
| AP0049 | Apartamento | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | €1.235.000 | |
| AP0054 | Apartamento | Calviá | 1 | 28 | 6 | €239.000 | |
| AP0039-A | Apartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | €570.000 | |
| Sant Josep | Moradia isolada | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | €2.650.000 | |
| LLUBI CASA | Moradia isolada | Llubí | 5 | 380 | 25 | €500.000 | |
| Son Veri 2 | Moradia isolada | Son Verí | 4 | 601 | 12 | €2.100.000 | |
| Vilafranca | Moradia isolada | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | €450.000 | |
| CHA0040 | Moradia isolada | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | €1.400.000 | |
| CHA0042 | Moradia isolada | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | €1.680.000 |
Mostrando 1 a 12 de 33