- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLLER | Apartamento tipo duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | €300.000 | |
| Son Veri 2 | Moradia isolada | Son Verí | 4 | 601 | 12 | €2.100.000 | |
| Sol de Mallorca | Apartamento | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | €950.000 | |
| AP0024 | Apartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | €1.700.000 | |
| AP0039 | Apartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | €570.000 | |
| PIS0106 | Apartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | €595.000 | |
| AP0048 | Apartamento | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | €995.000 | |
| ADO0014 | Moradia em banda | Palma | 2 | 128 | 21 | €655.000 | |
| AP0049 | Apartamento | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | €1.235.000 | |
| LOC0014 | Loja | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | €275.000 | ||
| PIS0112 | Apartamento | Campos | 3 | 130 | 16 | €378.000 | |
| PIS0114 | Apartamento | Palma | 2 | 73 | 10 | €450.000 |
Mostrando 1 a 12 de 33