- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LUX0007 | Imóvel de luxo | Canyamel | 5 | 925 | 38 | €3.995.000 | |
| Sant Josep | Moradia isolada | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | €2.650.000 | |
| LUX0006 | Imóvel de luxo | Canyamel | 5 | 902 | 30 | €4.500.000 | |
| CHA0043 | Moradia isolada | Palma | 4 | 280 | 28 | €1.200.000 | |
| SOLLER | Apartamento tipo duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | €300.000 | |
| LLUBI CASA | Moradia isolada | Llubí | 5 | 380 | 25 | €500.000 | |
| ATC0014 | Cobertura | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | €595.000 | |
| CHA0044 | Moradia isolada | Palma | 4 | 594 | 22 | €2.200.000 | |
| ADO0014 | Moradia em banda | Palma | 2 | 128 | 21 | €655.000 | |
| VILLALUX | Imóvel de luxo | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | €2.500.000 | |
| MAS0004 | Masia | Santanyí | 5 | 280 | 19 | €1.500.000 | |
| AP0024 | Apartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | €1.700.000 |
Mostrando 1 a 12 de 33