- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Edifício | Palma Es Forti | 761 | 0 | €1.690.000 | ||
| LOC0014 | Loja | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | €275.000 | ||
| solar portol | Lote | Pòrtol | 4 | €365.000 | |||
| LOC0016 | Loja | Palma Amanecer | 57 | 5 | €169.000 | ||
| AP0054 | Apartamento | Calviá | 1 | 28 | 6 | €239.000 | |
| LUX0005 | Imóvel de luxo | Alaró | 4 | 291 | 10 | €6.500.000 | |
| CHA0040 | Moradia isolada | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | €1.400.000 | |
| SOL0007 | Terreno urbano | Palma | 4 | 619 | 10 | €950.000 | |
| PIS0114 | Apartamento | Palma | 2 | 73 | 10 | €450.000 | |
| LUX0004 | Imóvel de luxo | Alaró | 4 | 380 | 11 | €3.200.000 | |
| Son Veri 2 | Moradia isolada | Son Verí | 4 | 601 | 12 | €2.100.000 | |
| PIS0115 | Apartamento | Palma | 4 | 130 | 12 | €520.000 |
Mostrando 1 a 12 de 33