- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solar portol | Lote | Pòrtol | 4 | €365.000 | |||
| AP0054 | Apartamento | Calviá | 1 | 28 | 6 | €239.000 | |
| LOC0016 | Loja | Palma Amanecer | 57 | 5 | €169.000 | ||
| PIS0114 | Apartamento | Palma | 2 | 73 | 10 | €450.000 | |
| AP0039 | Apartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | €570.000 | |
| AP0039-A | Apartamento | Palma | 3 | 93 | 15 | €570.000 | |
| PIS0106 | Apartamento | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | €595.000 | |
| AP0048 | Apartamento | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | €995.000 | |
| ADO0014 | Moradia em banda | Palma | 2 | 128 | 21 | €655.000 | |
| PIS0112 | Apartamento | Campos | 3 | 130 | 16 | €378.000 | |
| PIS0115 | Apartamento | Palma | 4 | 130 | 12 | €520.000 | |
| AP0049 | Apartamento | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | €1.235.000 |
Mostrando 1 a 12 de 33