- Ordenar por
- Preço: Mais baratos primeiro | Mais caros primeiro
- Quartos: Menos quartos primeiro | Mais quartos primeiro
- Área útil: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Terreno: Pequenos primeiro | Grandes primeiro
- Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos): Com mais fotos primeiro | Com menos fotos primeiro
- Região: A - Z | Z - A
- Rebaixados: Mais rebaixados primeiro | Menos rebaixados primeiro
- Tipo de imóvel: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 de 33
Pesquisar resultados
| Ref | Tipo de imóvel | Região | Quartos | Área construida | Fotos (MAX. 1MB cada uma, máximo 10 fotos) | Preço | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLUBI CASA | Moradia isolada | Llubí | 5 | 380 | 25 | €500.000 | |
| MAS0004 | Masia | Santanyí | 5 | 280 | 19 | €1.500.000 | |
| CHA0042 | Moradia isolada | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | €1.680.000 | |
| LUX0006 | Imóvel de luxo | Canyamel | 5 | 902 | 30 | €4.500.000 | |
| LUX0007 | Imóvel de luxo | Canyamel | 5 | 925 | 38 | €3.995.000 | |
| VILLALUX | Imóvel de luxo | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | €2.500.000 | |
| Sant Josep | Moradia isolada | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | €2.650.000 | |
| Son Veri 2 | Moradia isolada | Son Verí | 4 | 601 | 12 | €2.100.000 | |
| LUX0004 | Imóvel de luxo | Alaró | 4 | 380 | 11 | €3.200.000 | |
| LUX0005 | Imóvel de luxo | Alaró | 4 | 291 | 10 | €6.500.000 | |
| CHA0040 | Moradia isolada | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | €1.400.000 | |
| CHA0043 | Moradia isolada | Palma | 4 | 280 | 28 | €1.200.000 |
Mostrando 1 a 12 de 33