- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLALUX | Luksussvilla | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2 500 000 € | |
| LOC0014 | Lokal | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275 000 € | ||
| AP0024 | Leiligheter | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1 700 000 € | |
| PIS0106 | Leilighet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| AP0048 | Leiligheter | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995 000 € | |
| EDF0002 | Bygning | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1 690 000 € | ||
| AP0049 | Leiligheter | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1 235 000 € | |
| Sol de Mallorca | Leilighet | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950 000 € | |
| LOC0016 | Lokal | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169 000 € | ||
| Sant Josep | Enebolig | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2 650 000 € | |
| SOLLER | Leilighet i to etasjer | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300 000 € | |
| LLUBI CASA | Enebolig | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 33