- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Bygning | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1 690 000 € | ||
| SOL0007 | Urban Plot | Palma | 4 | 619 | 10 | 950 000 € | |
| Sol de Mallorca | Leilighet | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950 000 € | |
| PIS0106 | Leilighet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| PIS0112 | Leilighet | Campos | 3 | 130 | 16 | 378 000 € | |
| PIS0114 | Leilighet | Palma | 2 | 73 | 10 | 450 000 € | |
| PIS0115 | Leilighet | Palma | 4 | 130 | 12 | 520 000 € | |
| SOLLER | Leilighet i to etasjer | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300 000 € | |
| ADO0014 | Rekkehus | Palma | 2 | 128 | 21 | 655 000 € | |
| ATC0014 | Toppleilighet | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595 000 € | |
| MAS0004 | Landsted | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1 500 000 € | |
| LOC0014 | Lokal | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 33