- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AP0024 | Leiligheter | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1 700 000 € | |
| AP0039 | Leiligheter | Palma | 3 | 93 | 15 | 570 000 € | |
| AP0048 | Leiligheter | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995 000 € | |
| AP0049 | Leiligheter | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1 235 000 € | |
| AP0054 | Leiligheter | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239 000 € | |
| AP0039-A | Leiligheter | Palma | 3 | 93 | 15 | 570 000 € | |
| Sant Josep | Enebolig | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2 650 000 € | |
| LLUBI CASA | Enebolig | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500 000 € | |
| Son Veri 2 | Enebolig | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2 100 000 € | |
| Vilafranca | Enebolig | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450 000 € | |
| CHA0040 | Enebolig | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1 400 000 € | |
| CHA0042 | Enebolig | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1 680 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 33