- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHA0043 | Enebolig | Palma | 4 | 280 | 28 | 1 200 000 € | |
| PIS0112 | Leilighet | Campos | 3 | 130 | 16 | 378 000 € | |
| LOC0016 | Lokal | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169 000 € | ||
| AP0054 | Leiligheter | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239 000 € | |
| LOC0014 | Lokal | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275 000 € | ||
| SOLLER | Leilighet i to etasjer | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300 000 € | |
| solar portol | Tomt | Pòrtol | 4 | 365 000 € | |||
| Vilafranca | Enebolig | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450 000 € | |
| PIS0114 | Leilighet | Palma | 2 | 73 | 10 | 450 000 € | |
| LLUBI CASA | Enebolig | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500 000 € | |
| PIS0115 | Leilighet | Palma | 4 | 130 | 12 | 520 000 € | |
| AP0039 | Leiligheter | Palma | 3 | 93 | 15 | 570 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 33