- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLLER | Leilighet i to etasjer | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300 000 € | |
| Son Veri 2 | Enebolig | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2 100 000 € | |
| Sol de Mallorca | Leilighet | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950 000 € | |
| AP0024 | Leiligheter | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1 700 000 € | |
| AP0039 | Leiligheter | Palma | 3 | 93 | 15 | 570 000 € | |
| PIS0106 | Leilighet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| AP0048 | Leiligheter | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995 000 € | |
| ADO0014 | Rekkehus | Palma | 2 | 128 | 21 | 655 000 € | |
| AP0049 | Leiligheter | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1 235 000 € | |
| LOC0014 | Lokal | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275 000 € | ||
| PIS0112 | Leilighet | Campos | 3 | 130 | 16 | 378 000 € | |
| PIS0114 | Leilighet | Palma | 2 | 73 | 10 | 450 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 33