- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Bygning | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1 690 000 € | ||
| LOC0014 | Lokal | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275 000 € | ||
| solar portol | Tomt | Pòrtol | 4 | 365 000 € | |||
| LOC0016 | Lokal | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169 000 € | ||
| AP0054 | Leiligheter | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239 000 € | |
| LUX0005 | Luksussvilla | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6 500 000 € | |
| CHA0040 | Enebolig | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1 400 000 € | |
| SOL0007 | Urban Plot | Palma | 4 | 619 | 10 | 950 000 € | |
| PIS0114 | Leilighet | Palma | 2 | 73 | 10 | 450 000 € | |
| LUX0004 | Luksussvilla | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3 200 000 € | |
| Son Veri 2 | Enebolig | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2 100 000 € | |
| PIS0115 | Leilighet | Palma | 4 | 130 | 12 | 520 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 33