- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solar portol | Tomt | Pòrtol | 4 | 365 000 € | |||
| AP0054 | Leiligheter | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239 000 € | |
| LOC0016 | Lokal | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169 000 € | ||
| PIS0114 | Leilighet | Palma | 2 | 73 | 10 | 450 000 € | |
| AP0039 | Leiligheter | Palma | 3 | 93 | 15 | 570 000 € | |
| AP0039-A | Leiligheter | Palma | 3 | 93 | 15 | 570 000 € | |
| PIS0106 | Leilighet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| AP0048 | Leiligheter | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | 995 000 € | |
| ADO0014 | Rekkehus | Palma | 2 | 128 | 21 | 655 000 € | |
| PIS0112 | Leilighet | Campos | 3 | 130 | 16 | 378 000 € | |
| PIS0115 | Leilighet | Palma | 4 | 130 | 12 | 520 000 € | |
| AP0049 | Leiligheter | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1 235 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 33