- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLUBI CASA | Enebolig | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500 000 € | |
| MAS0004 | Landsted | Santanyí | 5 | 280 | 19 | 1 500 000 € | |
| CHA0042 | Enebolig | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | 1 680 000 € | |
| LUX0006 | Luksussvilla | Canyamel | 5 | 902 | 30 | 4 500 000 € | |
| LUX0007 | Luksussvilla | Canyamel | 5 | 925 | 38 | 3 995 000 € | |
| VILLALUX | Luksussvilla | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2 500 000 € | |
| Sant Josep | Enebolig | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2 650 000 € | |
| Son Veri 2 | Enebolig | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2 100 000 € | |
| LUX0004 | Luksussvilla | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3 200 000 € | |
| LUX0005 | Luksussvilla | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6 500 000 € | |
| CHA0040 | Enebolig | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | 1 400 000 € | |
| CHA0043 | Enebolig | Palma | 4 | 280 | 28 | 1 200 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 33