- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| solar portol | Tomt | Pòrtol | 4 | 365 000 € | |||
| LOC0014 | Lokal | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | 275 000 € | ||
| LOC0016 | Lokal | Palma Amanecer | 57 | 5 | 169 000 € | ||
| EDF0002 | Bygning | Palma Es Forti | 761 | 0 | 1 690 000 € | ||
| AP0054 | Leiligheter | Calviá | 1 | 28 | 6 | 239 000 € | |
| AP0024 | Leiligheter | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1 700 000 € | |
| PIS0106 | Leilighet | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | 595 000 € | |
| ADO0014 | Rekkehus | Palma | 2 | 128 | 21 | 655 000 € | |
| AP0049 | Leiligheter | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | 1 235 000 € | |
| PIS0114 | Leilighet | Palma | 2 | 73 | 10 | 450 000 € | |
| SOLLER | Leilighet i to etasjer | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300 000 € | |
| Vilafranca | Enebolig | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 33