- Ordenar por
- Pris: fra laveste til | fra første klasse
- Soverom: mindre soverom første | flere soverom første
- Bo areal: Small første | Great første
- Tomt: Small første | Great første
- Bilder: Flere bilder første | Under bilder første
- Området: A - Z | Z - A
- Pris slipp: De har falt mer | har falt mindre
- Type bolig: A - Z | Z - A
Viser 1 til 12 Fra 33
Filter resultater
| Ref | Type bolig | Området | Soverom | Bebygget areal | Bilder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VILLALUX | Luksussvilla | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | 2 500 000 € | |
| Sant Josep | Enebolig | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | 2 650 000 € | |
| SOLLER | Leilighet i to etasjer | Sóller | 3 | 150 | 25 | 300 000 € | |
| LLUBI CASA | Enebolig | Llubí | 5 | 380 | 25 | 500 000 € | |
| Son Veri 2 | Enebolig | Son Verí | 4 | 601 | 12 | 2 100 000 € | |
| Vilafranca | Enebolig | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | 450 000 € | |
| solar portol | Tomt | Pòrtol | 4 | 365 000 € | |||
| LUX0004 | Luksussvilla | Alaró | 4 | 380 | 11 | 3 200 000 € | |
| LUX0005 | Luksussvilla | Alaró | 4 | 291 | 10 | 6 500 000 € | |
| Sol de Mallorca | Leilighet | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | 950 000 € | |
| AP0024 | Leiligheter | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | 1 700 000 € | |
| ATC0014 | Toppleilighet | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | 595 000 € |
Viser 1 til 12 Fra 33