- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Gebouw | Palma Es Forti | 761 | 0 | €1.690.000 | ||
| SOL0007 | Urban Plot | Palma | 4 | 619 | 10 | €950.000 | |
| Sol de Mallorca | Flat | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | €950.000 | |
| PIS0106 | Flat | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | €595.000 | |
| PIS0112 | Flat | Campos | 3 | 130 | 16 | €378.000 | |
| PIS0114 | Flat | Palma | 2 | 73 | 10 | €450.000 | |
| PIS0115 | Flat | Palma | 4 | 130 | 12 | €520.000 | |
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | €300.000 | |
| ADO0014 | Geschakelde woningen | Palma | 2 | 128 | 21 | €655.000 | |
| ATC0014 | Penthouse | Santa Maria del Camí | 3 | 152 | 22 | €595.000 | |
| MAS0004 | Landhuizen | Santanyí | 5 | 280 | 19 | €1.500.000 | |
| LOC0014 | Commerciële Ruimte | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | €275.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33