- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOC0016 | Commerciële Ruimte | Palma Amanecer | 57 | 5 | €169.000 | ||
| AP0054 | Appartement | Calviá | 1 | 28 | 6 | €239.000 | |
| LOC0014 | Commerciële Ruimte | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | €275.000 | ||
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | €300.000 | |
| solar portol | Grondstuk | Pòrtol | 4 | €365.000 | |||
| PIS0112 | Flat | Campos | 3 | 130 | 16 | €378.000 | |
| Vilafranca | Villa | Vilafranca de Bonany | 3 | 201 | 16 | €450.000 | |
| PIS0114 | Flat | Palma | 2 | 73 | 10 | €450.000 | |
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | €500.000 | |
| PIS0115 | Flat | Palma | 4 | 130 | 12 | €520.000 | |
| AP0039 | Appartement | Palma | 3 | 93 | 15 | €570.000 | |
| AP0039-A | Appartement | Palma | 3 | 93 | 15 | €570.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33