- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SOLLER | Duplex | Sóller | 3 | 150 | 25 | €300.000 | |
| Son Veri 2 | Villa | Son Verí | 4 | 601 | 12 | €2.100.000 | |
| Sol de Mallorca | Flat | Calviá Bendinat | 3 | 167 | 14 | €950.000 | |
| AP0024 | Appartement | Palma SANTA CATALINA | 2 | 200 | 18 | €1.700.000 | |
| AP0039 | Appartement | Palma | 3 | 93 | 15 | €570.000 | |
| PIS0106 | Flat | Palma SANTA CATALINA | 2 | 106 | 18 | €595.000 | |
| AP0048 | Appartement | Palma PALMA | 3 | 119 | 16 | €995.000 | |
| ADO0014 | Geschakelde woningen | Palma | 2 | 128 | 21 | €655.000 | |
| AP0049 | Appartement | Palma Casco Antiguo | 2 | 144 | 14 | €1.235.000 | |
| LOC0014 | Commerciële Ruimte | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | €275.000 | ||
| PIS0112 | Flat | Campos | 3 | 130 | 16 | €378.000 | |
| PIS0114 | Flat | Palma | 2 | 73 | 10 | €450.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33