- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EDF0002 | Gebouw | Palma Es Forti | 761 | 0 | €1.690.000 | ||
| LOC0014 | Commerciële Ruimte | Palma Son Espanyolet | 260 | 2 | €275.000 | ||
| solar portol | Grondstuk | Pòrtol | 4 | €365.000 | |||
| LOC0016 | Commerciële Ruimte | Palma Amanecer | 57 | 5 | €169.000 | ||
| AP0054 | Appartement | Calviá | 1 | 28 | 6 | €239.000 | |
| LUX0005 | Luxe villa | Alaró | 4 | 291 | 10 | €6.500.000 | |
| CHA0040 | Villa | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | €1.400.000 | |
| SOL0007 | Urban Plot | Palma | 4 | 619 | 10 | €950.000 | |
| PIS0114 | Flat | Palma | 2 | 73 | 10 | €450.000 | |
| LUX0004 | Luxe villa | Alaró | 4 | 380 | 11 | €3.200.000 | |
| Son Veri 2 | Villa | Son Verí | 4 | 601 | 12 | €2.100.000 | |
| PIS0115 | Flat | Palma | 4 | 130 | 12 | €520.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33