- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 33
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LLUBI CASA | Villa | Llubí | 5 | 380 | 25 | €500.000 | |
| MAS0004 | Landhuizen | Santanyí | 5 | 280 | 19 | €1.500.000 | |
| CHA0042 | Villa | Valldemossa | 5 | 325 | 13 | €1.680.000 | |
| LUX0006 | Luxe villa | Canyamel | 5 | 902 | 30 | €4.500.000 | |
| LUX0007 | Luxe villa | Canyamel | 5 | 925 | 38 | €3.995.000 | |
| VILLALUX | Luxe villa | Palma Son Sardina | 4 | 536 | 20 | €2.500.000 | |
| Sant Josep | Villa | Costa d'en Blanes | 4 | 356 | 31 | €2.650.000 | |
| Son Veri 2 | Villa | Son Verí | 4 | 601 | 12 | €2.100.000 | |
| LUX0004 | Luxe villa | Alaró | 4 | 380 | 11 | €3.200.000 | |
| LUX0005 | Luxe villa | Alaró | 4 | 291 | 10 | €6.500.000 | |
| CHA0040 | Villa | Pòrtol | 4 | 286 | 10 | €1.400.000 | |
| CHA0043 | Villa | Palma | 4 | 280 | 28 | €1.200.000 |
Objecten 1 tot 12 van 33